Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 19-May-2025 05:05:56 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
65 km NNE of Van Horn, Texas 2.0 001322821 mi 1747653461Mon, 19-May-2025 04:17:41 PDT map
36 km NW of Toyah, Texas 2.2 001370851 mi 1747652010Mon, 19-May-2025 03:53:30 PDT map
1 km NNW of Lake View Terrace, CA 2.0 00004025 mi 1747633309Sun, 18-May-2025 22:41:49 PDT map
3 km NE of Pacoima, CA 2.2 00004125 mi 1747633308Sun, 18-May-2025 22:41:48 PDT map
2 km SW of Ridgemark, CA 2.0 000418260 mi 1747628017Sun, 18-May-2025 21:13:37 PDT map
69 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000930578 mi 1747623785Sun, 18-May-2025 20:03:05 PDT map
5 km ENE of Calimesa, CA 2.1 00013181 mi 1747623586Sun, 18-May-2025 19:59:46 PDT map
14 km W of Toms Place, CA 2.6 000402250 mi 1747608998Sun, 18-May-2025 15:56:38 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.0 001353840 mi 1747565642Sun, 18-May-2025 03:54:02 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001336830 mi 1747555699Sun, 18-May-2025 01:08:19 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001336830 mi 1747555303Sun, 18-May-2025 01:01:43 PDT map
8 km ESE of Ashford, Washington 2.0 001456905 mi 1747544319Sat, 17-May-2025 21:58:39 PDT map
26 km SSW of Ludlow, CA 2.1 000205128 mi 1747542317Sat, 17-May-2025 21:25:17 PDT map
11 km N of Coyanosa, Texas 2.2 001463909 mi 1747535411Sat, 17-May-2025 19:30:11 PDT map
6 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000672417 mi 1747534796Sat, 17-May-2025 19:19:56 PDT map
168 km W of Pistol River, Oregon 2.9 001142709 mi 1747530359Sat, 17-May-2025 18:05:59 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001332828 mi 1747526758Sat, 17-May-2025 17:05:58 PDT map
8 km NW of Calistoga, CA 2.2 000646401 mi 1747524851Sat, 17-May-2025 16:34:11 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001331827 mi 1747524362Sat, 17-May-2025 16:26:02 PDT map
256 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 001333828 mi 1747516722Sat, 17-May-2025 14:18:42 PDT map
3 km SE of Santa Rosa, CA 2.4 000630392 mi 1747516318Sat, 17-May-2025 14:11:58 PDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001333828 mi 1747514011Sat, 17-May-2025 13:33:31 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001333828 mi 1747511971Sat, 17-May-2025 12:59:31 PDT map
7 km NNW of El Moro, Colorado 2.5 001310814 mi 1747511574Sat, 17-May-2025 12:52:54 PDT map
10 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.6 000389242 mi 1747507715Sat, 17-May-2025 11:48:35 PDT map
11 km SSW of Idyllwild, CA 2.0 00015496 mi 1747495011Sat, 17-May-2025 08:16:51 PDT map
9 km SE of Pinnacles, CA 2.0 000373231 mi 1747492483Sat, 17-May-2025 07:34:43 PDT map
2 km NNW of The Geysers, CA 3.0 000667415 mi 1747485650Sat, 17-May-2025 05:40:50 PDT map
10 km S of Ovando, Montana 2.4 001512940 mi 1747474824Sat, 17-May-2025 02:40:24 PDT map
31 km S of Bunkerville, Nevada 3.8 000488303 mi 1747461288Fri, 16-May-2025 22:54:48 PDT map
30 km W of Petrolia, CA 3.5 000895556 mi 1747461078Fri, 16-May-2025 22:51:18 PDT map
19 km W of Petrolia, CA 2.9 000891554 mi 1747459309Fri, 16-May-2025 22:21:49 PDT map
25 km W of Petrolia, CA 3.0 000894556 mi 1747458360Fri, 16-May-2025 22:06:00 PDT map
35 km W of Petrolia, CA 2.5 000900559 mi 1747457070Fri, 16-May-2025 21:44:30 PDT map
33 km W of Petrolia, CA 2.5 000897557 mi 1747456611Fri, 16-May-2025 21:36:51 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001333828 mi 1747456463Fri, 16-May-2025 21:34:23 PDT map
56 km W of Petrolia, CA 2.3 000916569 mi 1747453996Fri, 16-May-2025 20:53:16 PDT map
32 km W of Petrolia, CA 3.0 000899558 mi 1747453148Fri, 16-May-2025 20:39:08 PDT map
9 km NE of Round Valley, CA 2.0 000396246 mi 1747448420Fri, 16-May-2025 19:20:20 PDT map
6 km NNW of Challis, Idaho 2.0 001235768 mi 1747431642Fri, 16-May-2025 14:40:42 PDT map
4 km of Laytonville, CA 2.0 000788490 mi 1747430590Fri, 16-May-2025 14:23:10 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001333828 mi 1747427814Fri, 16-May-2025 13:36:54 PDT map
44 km WNW of Petrolia, CA 2.0 000910565 mi 1747426065Fri, 16-May-2025 13:07:45 PDT map
24 km NW of Grapevine, CA 2.0 00014590 mi 1747422689Fri, 16-May-2025 12:11:29 PDT map
8 km NW of Howell, Utah 2.7 001022635 mi 1747420384Fri, 16-May-2025 11:33:04 PDT map
15 km E of Seven Trees, CA 2.0 000479297 mi 1747413953Fri, 16-May-2025 09:45:53 PDT map
7 km S of Idyllwild, CA 2.2 00015999 mi 1747413872Fri, 16-May-2025 09:44:32 PDT map
6 km SSW of Gilroy, CA 2.0 000443275 mi 1747413647Fri, 16-May-2025 09:40:47 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001333828 mi 1747412038Fri, 16-May-2025 09:13:58 PDT map
10 km E of Ridgecrest, CA 2.1 000206128 mi 1747411925Fri, 16-May-2025 09:12:05 PDT map
34 km W of Petrolia, CA 2.8 000899558 mi 1747406245Fri, 16-May-2025 07:37:25 PDT map
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 000586364 mi 1747402844Fri, 16-May-2025 06:40:44 PDT map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.5 000664413 mi 1747397567Fri, 16-May-2025 05:12:47 PDT map
32 km S of Scenic, Arizona 2.5 000494307 mi 1747379468Fri, 16-May-2025 00:11:08 PDT map
5 km NE of Windsor, CA 2.3 000650404 mi 1747377451Thu, 15-May-2025 23:37:31 PDT map
22 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.9 000320199 mi 1747376853Thu, 15-May-2025 23:27:33 PDT map
8 km NE of West Yellowstone, Montana 2.1 001357843 mi 1747375474Thu, 15-May-2025 23:04:34 PDT map
25 km NW of Stanley, Idaho 3.1 001197744 mi 1747362823Thu, 15-May-2025 19:33:43 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.2 000669416 mi 1747360227Thu, 15-May-2025 18:50:27 PDT map
178 km W of Ferndale, California 2.8 001014630 mi 1747358605Thu, 15-May-2025 18:23:25 PDT map
6 km SW of Alamo, CA 2.9 000543337 mi 1747357844Thu, 15-May-2025 18:10:44 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001327824 mi 1747350525Thu, 15-May-2025 16:08:45 PDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.1 000573356 mi 1747348481Thu, 15-May-2025 15:34:41 PDT map
56 km S of Kingston, Nevada 2.1 000544338 mi 1747346717Thu, 15-May-2025 15:05:17 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 000168105 mi 1747342729Thu, 15-May-2025 13:58:49 PDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001342834 mi 1747339380Thu, 15-May-2025 13:03:00 PDT map
19 km SW of Moapa Town, Nevada 2.2 000443276 mi 1747332284Thu, 15-May-2025 11:04:44 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.3 000668415 mi 1747322334Thu, 15-May-2025 08:18:54 PDT map
18 km ENE of West Yellowstone, Montana 2.0 001364848 mi 1747316463Thu, 15-May-2025 06:41:03 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.1 000825512 mi 1747312172Thu, 15-May-2025 05:29:32 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001336830 mi 1747310635Thu, 15-May-2025 05:03:55 PDT map
6 km SW of Alamo, CA 2.3 000543337 mi 1747310617Thu, 15-May-2025 05:03:37 PDT map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000814506 mi 1747304529Thu, 15-May-2025 03:22:09 PDT map
34 km SSE of Midland, Texas 2.0 001554966 mi 1747302712Thu, 15-May-2025 02:51:52 PDT map
9 km S of Ackerly, Texas 2.0 001560969 mi 1747296392Thu, 15-May-2025 01:06:32 PDT map
15 km ESE of Kelly, Wyoming 2.4 001276793 mi 1747293482Thu, 15-May-2025 00:18:02 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000822510 mi 1747292894Thu, 15-May-2025 00:08:14 PDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 3.8 000827514 mi 1747292794Thu, 15-May-2025 00:06:34 PDT map
15 km W of Neilton, Washington 2.1 001571976 mi 1747284904Wed, 14-May-2025 21:55:04 PDT map
7 km NNW of Challis, Idaho 2.1 001235768 mi 1747284556Wed, 14-May-2025 21:49:16 PDT map
2 km WNW of Walker, CA 2.4 000521324 mi 1747283854Wed, 14-May-2025 21:37:34 PDT map
8 km NNW of Challis, Idaho 3.0 001236768 mi 1747280718Wed, 14-May-2025 20:45:18 PDT map
21 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000896557 mi 1747279563Wed, 14-May-2025 20:26:03 PDT map
10 km NNW of Truckee, CA 2.4 000631392 mi 1747278657Wed, 14-May-2025 20:10:57 PDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.1 000481299 mi 1747276843Wed, 14-May-2025 19:40:43 PDT map
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.1 00015797 mi 1747273852Wed, 14-May-2025 18:50:52 PDT map
16 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 001367849 mi 1747267447Wed, 14-May-2025 17:04:07 PDT map
10 km ESE of Coalinga, CA 2.8 000298185 mi 1747266317Wed, 14-May-2025 16:45:17 PDT map
5 km NW of North Portland, Oregon 2.0 001354842 mi 1747263755Wed, 14-May-2025 16:02:35 PDT map
148 km W of Ferndale, California 2.5 000993617 mi 1747257620Wed, 14-May-2025 14:20:20 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001326824 mi 1747254562Wed, 14-May-2025 13:29:22 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 001347837 mi 1747253561Wed, 14-May-2025 13:12:41 PDT map
13 km N of Taft, CA 2.0 000175109 mi 1747236929Wed, 14-May-2025 08:35:29 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000824512 mi 1747235373Wed, 14-May-2025 08:09:33 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000818508 mi 1747229538Wed, 14-May-2025 06:32:18 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 000667414 mi 1747229184Wed, 14-May-2025 06:26:24 PDT map
74 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000838521 mi 1747227103Wed, 14-May-2025 05:51:43 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000825513 mi 1747227086Wed, 14-May-2025 05:51:26 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000820509 mi 1747227064Wed, 14-May-2025 05:51:04 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.9 000824512 mi 1747226118Wed, 14-May-2025 05:35:18 PDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000826513 mi 1747224129Wed, 14-May-2025 05:02:09 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000821510 mi 1747224081Wed, 14-May-2025 05:01:21 PDT map
172 km WNW of Port Orford, Oregon 3.0 001240770 mi 1747221886Wed, 14-May-2025 04:24:46 PDT map
2 km NNW of San Bernardino, CA 2.3 00010666 mi 1747209284Wed, 14-May-2025 00:54:44 PDT map
10 km NW of Willow Creek, CA 2.5 000914568 mi 1747195996Tue, 13-May-2025 21:13:16 PDT map
14 km W of Stanley, Idaho 2.0 001177731 mi 1747193878Tue, 13-May-2025 20:37:58 PDT map
16 km W of Stanley, Idaho 2.4 001176731 mi 1747190663Tue, 13-May-2025 19:44:23 PDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.6 001371852 mi 1747188511Tue, 13-May-2025 19:08:31 PDT map
14 km W of Forsan, Texas 2.1 001587986 mi 1747161123Tue, 13-May-2025 11:32:03 PDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.3 001549962 mi 1747134906Tue, 13-May-2025 04:15:06 PDT map
25 km WNW of Hoodsport, Washington 2.8 001569975 mi 1747127898Tue, 13-May-2025 02:18:18 PDT map
40 km WSW of Carlsbad, CA 2.2 00012577 mi 1747121968Tue, 13-May-2025 00:39:28 PDT map
46 km NW of Beatty, Nevada 2.7 000385239 mi 1747116804Mon, 12-May-2025 23:13:24 PDT map
3 km W of Orinda, CA 2.3 000557346 mi 1747108553Mon, 12-May-2025 20:55:53 PDT map
19 km NNW of Halfway, Oregon 2.1 001240770 mi 1747100896Mon, 12-May-2025 18:48:16 PDT map
21 km NE of San Lucas, CA 2.6 000344214 mi 1747100298Mon, 12-May-2025 18:38:18 PDT map
24 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 000358222 mi 1747099079Mon, 12-May-2025 18:17:59 PDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.2 000474294 mi 1747092036Mon, 12-May-2025 16:20:36 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001336830 mi 1747091877Mon, 12-May-2025 16:17:57 PDT map
6 km WNW of Borrego Springs, CA 2.2 000197123 mi 1747083496Mon, 12-May-2025 13:58:16 PDT map
1 km SSE of Paris, Idaho 2.0 001108688 mi 1747081398Mon, 12-May-2025 13:23:18 PDT map
3 km SE of The Geysers, CA 2.6 000663412 mi 1747062868Mon, 12-May-2025 08:14:28 PDT map

122 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.