Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 19-May-2025 05:05:56 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
65 km NNE of Van Horn, Texas | 2.0 | 821 mi | Mon, 19-May-2025 04:17:41 PDT | map |
36 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 851 mi | Mon, 19-May-2025 03:53:30 PDT | map |
1 km NNW of Lake View Terrace, CA | 2.0 | 25 mi | Sun, 18-May-2025 22:41:49 PDT | map |
3 km NE of Pacoima, CA | 2.2 | 25 mi | Sun, 18-May-2025 22:41:48 PDT | map |
2 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 260 mi | Sun, 18-May-2025 21:13:37 PDT | map |
69 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 578 mi | Sun, 18-May-2025 20:03:05 PDT | map |
5 km ENE of Calimesa, CA | 2.1 | 81 mi | Sun, 18-May-2025 19:59:46 PDT | map |
14 km W of Toms Place, CA | 2.6 | 250 mi | Sun, 18-May-2025 15:56:38 PDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 840 mi | Sun, 18-May-2025 03:54:02 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 830 mi | Sun, 18-May-2025 01:08:19 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 830 mi | Sun, 18-May-2025 01:01:43 PDT | map |
8 km ESE of Ashford, Washington | 2.0 | 905 mi | Sat, 17-May-2025 21:58:39 PDT | map |
26 km SSW of Ludlow, CA | 2.1 | 128 mi | Sat, 17-May-2025 21:25:17 PDT | map |
11 km N of Coyanosa, Texas | 2.2 | 909 mi | Sat, 17-May-2025 19:30:11 PDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 417 mi | Sat, 17-May-2025 19:19:56 PDT | map |
168 km W of Pistol River, Oregon | 2.9 | 709 mi | Sat, 17-May-2025 18:05:59 PDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 828 mi | Sat, 17-May-2025 17:05:58 PDT | map |
8 km NW of Calistoga, CA | 2.2 | 401 mi | Sat, 17-May-2025 16:34:11 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 827 mi | Sat, 17-May-2025 16:26:02 PDT | map |
256 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 828 mi | Sat, 17-May-2025 14:18:42 PDT | map |
3 km SE of Santa Rosa, CA | 2.4 | 392 mi | Sat, 17-May-2025 14:11:58 PDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 828 mi | Sat, 17-May-2025 13:33:31 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 828 mi | Sat, 17-May-2025 12:59:31 PDT | map |
7 km NNW of El Moro, Colorado | 2.5 | 814 mi | Sat, 17-May-2025 12:52:54 PDT | map |
10 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.6 | 242 mi | Sat, 17-May-2025 11:48:35 PDT | map |
11 km SSW of Idyllwild, CA | 2.0 | 96 mi | Sat, 17-May-2025 08:16:51 PDT | map |
9 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 231 mi | Sat, 17-May-2025 07:34:43 PDT | map |
2 km NNW of The Geysers, CA | 3.0 | 415 mi | Sat, 17-May-2025 05:40:50 PDT | map |
10 km S of Ovando, Montana | 2.4 | 940 mi | Sat, 17-May-2025 02:40:24 PDT | map |
31 km S of Bunkerville, Nevada | 3.8 | 303 mi | Fri, 16-May-2025 22:54:48 PDT | map |
30 km W of Petrolia, CA | 3.5 | 556 mi | Fri, 16-May-2025 22:51:18 PDT | map |
19 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 554 mi | Fri, 16-May-2025 22:21:49 PDT | map |
25 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 556 mi | Fri, 16-May-2025 22:06:00 PDT | map |
35 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 559 mi | Fri, 16-May-2025 21:44:30 PDT | map |
33 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 557 mi | Fri, 16-May-2025 21:36:51 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 828 mi | Fri, 16-May-2025 21:34:23 PDT | map |
56 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 569 mi | Fri, 16-May-2025 20:53:16 PDT | map |
32 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 558 mi | Fri, 16-May-2025 20:39:08 PDT | map |
9 km NE of Round Valley, CA | 2.0 | 246 mi | Fri, 16-May-2025 19:20:20 PDT | map |
6 km NNW of Challis, Idaho | 2.0 | 768 mi | Fri, 16-May-2025 14:40:42 PDT | map |
4 km of Laytonville, CA | 2.0 | 490 mi | Fri, 16-May-2025 14:23:10 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 828 mi | Fri, 16-May-2025 13:36:54 PDT | map |
44 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 565 mi | Fri, 16-May-2025 13:07:45 PDT | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.0 | 90 mi | Fri, 16-May-2025 12:11:29 PDT | map |
8 km NW of Howell, Utah | 2.7 | 635 mi | Fri, 16-May-2025 11:33:04 PDT | map |
15 km E of Seven Trees, CA | 2.0 | 297 mi | Fri, 16-May-2025 09:45:53 PDT | map |
7 km S of Idyllwild, CA | 2.2 | 99 mi | Fri, 16-May-2025 09:44:32 PDT | map |
6 km SSW of Gilroy, CA | 2.0 | 275 mi | Fri, 16-May-2025 09:40:47 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 828 mi | Fri, 16-May-2025 09:13:58 PDT | map |
10 km E of Ridgecrest, CA | 2.1 | 128 mi | Fri, 16-May-2025 09:12:05 PDT | map |
34 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 558 mi | Fri, 16-May-2025 07:37:25 PDT | map |
23 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 364 mi | Fri, 16-May-2025 06:40:44 PDT | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.5 | 413 mi | Fri, 16-May-2025 05:12:47 PDT | map |
32 km S of Scenic, Arizona | 2.5 | 307 mi | Fri, 16-May-2025 00:11:08 PDT | map |
5 km NE of Windsor, CA | 2.3 | 404 mi | Thu, 15-May-2025 23:37:31 PDT | map |
22 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.9 | 199 mi | Thu, 15-May-2025 23:27:33 PDT | map |
8 km NE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 843 mi | Thu, 15-May-2025 23:04:34 PDT | map |
25 km NW of Stanley, Idaho | 3.1 | 744 mi | Thu, 15-May-2025 19:33:43 PDT | map |
4 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 416 mi | Thu, 15-May-2025 18:50:27 PDT | map |
178 km W of Ferndale, California | 2.8 | 630 mi | Thu, 15-May-2025 18:23:25 PDT | map |
6 km SW of Alamo, CA | 2.9 | 337 mi | Thu, 15-May-2025 18:10:44 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 824 mi | Thu, 15-May-2025 16:08:45 PDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.1 | 356 mi | Thu, 15-May-2025 15:34:41 PDT | map |
56 km S of Kingston, Nevada | 2.1 | 338 mi | Thu, 15-May-2025 15:05:17 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 105 mi | Thu, 15-May-2025 13:58:49 PDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 834 mi | Thu, 15-May-2025 13:03:00 PDT | map |
19 km SW of Moapa Town, Nevada | 2.2 | 276 mi | Thu, 15-May-2025 11:04:44 PDT | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 415 mi | Thu, 15-May-2025 08:18:54 PDT | map |
18 km ENE of West Yellowstone, Montana | 2.0 | 848 mi | Thu, 15-May-2025 06:41:03 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 512 mi | Thu, 15-May-2025 05:29:32 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 830 mi | Thu, 15-May-2025 05:03:55 PDT | map |
6 km SW of Alamo, CA | 2.3 | 337 mi | Thu, 15-May-2025 05:03:37 PDT | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 506 mi | Thu, 15-May-2025 03:22:09 PDT | map |
34 km SSE of Midland, Texas | 2.0 | 966 mi | Thu, 15-May-2025 02:51:52 PDT | map |
9 km S of Ackerly, Texas | 2.0 | 969 mi | Thu, 15-May-2025 01:06:32 PDT | map |
15 km ESE of Kelly, Wyoming | 2.4 | 793 mi | Thu, 15-May-2025 00:18:02 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 510 mi | Thu, 15-May-2025 00:08:14 PDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 3.8 | 514 mi | Thu, 15-May-2025 00:06:34 PDT | map |
15 km W of Neilton, Washington | 2.1 | 976 mi | Wed, 14-May-2025 21:55:04 PDT | map |
7 km NNW of Challis, Idaho | 2.1 | 768 mi | Wed, 14-May-2025 21:49:16 PDT | map |
2 km WNW of Walker, CA | 2.4 | 324 mi | Wed, 14-May-2025 21:37:34 PDT | map |
8 km NNW of Challis, Idaho | 3.0 | 768 mi | Wed, 14-May-2025 20:45:18 PDT | map |
21 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 557 mi | Wed, 14-May-2025 20:26:03 PDT | map |
10 km NNW of Truckee, CA | 2.4 | 392 mi | Wed, 14-May-2025 20:10:57 PDT | map |
32 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 299 mi | Wed, 14-May-2025 19:40:43 PDT | map |
24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.1 | 97 mi | Wed, 14-May-2025 18:50:52 PDT | map |
16 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.2 | 849 mi | Wed, 14-May-2025 17:04:07 PDT | map |
10 km ESE of Coalinga, CA | 2.8 | 185 mi | Wed, 14-May-2025 16:45:17 PDT | map |
5 km NW of North Portland, Oregon | 2.0 | 842 mi | Wed, 14-May-2025 16:02:35 PDT | map |
148 km W of Ferndale, California | 2.5 | 617 mi | Wed, 14-May-2025 14:20:20 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 824 mi | Wed, 14-May-2025 13:29:22 PDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 837 mi | Wed, 14-May-2025 13:12:41 PDT | map |
13 km N of Taft, CA | 2.0 | 109 mi | Wed, 14-May-2025 08:35:29 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 512 mi | Wed, 14-May-2025 08:09:33 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 508 mi | Wed, 14-May-2025 06:32:18 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 414 mi | Wed, 14-May-2025 06:26:24 PDT | map |
74 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 521 mi | Wed, 14-May-2025 05:51:43 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 513 mi | Wed, 14-May-2025 05:51:26 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 509 mi | Wed, 14-May-2025 05:51:04 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.9 | 512 mi | Wed, 14-May-2025 05:35:18 PDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 513 mi | Wed, 14-May-2025 05:02:09 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 510 mi | Wed, 14-May-2025 05:01:21 PDT | map |
172 km WNW of Port Orford, Oregon | 3.0 | 770 mi | Wed, 14-May-2025 04:24:46 PDT | map |
2 km NNW of San Bernardino, CA | 2.3 | 66 mi | Wed, 14-May-2025 00:54:44 PDT | map |
10 km NW of Willow Creek, CA | 2.5 | 568 mi | Tue, 13-May-2025 21:13:16 PDT | map |
14 km W of Stanley, Idaho | 2.0 | 731 mi | Tue, 13-May-2025 20:37:58 PDT | map |
16 km W of Stanley, Idaho | 2.4 | 731 mi | Tue, 13-May-2025 19:44:23 PDT | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.6 | 852 mi | Tue, 13-May-2025 19:08:31 PDT | map |
14 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 986 mi | Tue, 13-May-2025 11:32:03 PDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.3 | 962 mi | Tue, 13-May-2025 04:15:06 PDT | map |
25 km WNW of Hoodsport, Washington | 2.8 | 975 mi | Tue, 13-May-2025 02:18:18 PDT | map |
40 km WSW of Carlsbad, CA | 2.2 | 77 mi | Tue, 13-May-2025 00:39:28 PDT | map |
46 km NW of Beatty, Nevada | 2.7 | 239 mi | Mon, 12-May-2025 23:13:24 PDT | map |
3 km W of Orinda, CA | 2.3 | 346 mi | Mon, 12-May-2025 20:55:53 PDT | map |
19 km NNW of Halfway, Oregon | 2.1 | 770 mi | Mon, 12-May-2025 18:48:16 PDT | map |
21 km NE of San Lucas, CA | 2.6 | 214 mi | Mon, 12-May-2025 18:38:18 PDT | map |
24 km SSE of Pinnacles, CA | 2.0 | 222 mi | Mon, 12-May-2025 18:17:59 PDT | map |
32 km SE of Mina, Nevada | 2.2 | 294 mi | Mon, 12-May-2025 16:20:36 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 830 mi | Mon, 12-May-2025 16:17:57 PDT | map |
6 km WNW of Borrego Springs, CA | 2.2 | 123 mi | Mon, 12-May-2025 13:58:16 PDT | map |
1 km SSE of Paris, Idaho | 2.0 | 688 mi | Mon, 12-May-2025 13:23:18 PDT | map |
3 km SE of The Geysers, CA | 2.6 | 412 mi | Mon, 12-May-2025 08:14:28 PDT | map |
122 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.